TORNEO DE INVIERNO
COPA MAR CLUB 2016

DOBLE BARLO SOTA EN Z

09/04/2016 - 09/04/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 500 Hasta la Clase : ORC 600

Clase : ORC 500 Fecha : 09/04/2016 Hora Salida : 14:15:00 Distancia : 14.16 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 600 Fecha : 09/04/2016 Hora Salida : 14:15:00 Distancia : 14.16 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU717 NEGRA FRANCISCO RIZZO 16:29:07 02:14:07 00:00:00   1
2 ECU4208 BANDIT JUAN CARLOS PLAZA 16:33:24 02:18:24 00:04:50   2
3 ECU60 TABASCO GUSTAVO CORDOVEZ 16:58:09 02:43:09 00:05:01   3
4 ECU2007 BRAVISSIMO Camilo Saman 16:41:37 02:26:37 00:06:04   4
5 ECU60539 KANTAKA CARLOS CALDERON 16:56:40 02:41:40 00:06:22   5
6 ECU11452 GARUFA CARLOS LUIS LECARO 16:59:59 02:44:59 00:06:55   6
7 ECU2110 PISCO SOUR ANTONIO GINATtA 16:37:37 02:22:37 00:07:16   7
8 ECU4660 TIVOLI RELOADED SCUDERIA TIVOLI 16:47:02 02:32:02 00:08:16   8
9 ECU777 VINA DEL MAR II JOAQUIN HOLZAPFEL 16:58:10 02:43:10 00:08:27   9
10 ECU555 WASABI OLAF DYCK 16:29:31 02:14:31 00:10:18   10
11 ECU002 ALEGATO III JIMMY PAZMI¥O PAREJA 17:01:46 02:46:46 00:10:36   11
12 ECU18943 HIGH RISK RAFAEL BODERO GOMEZ 17:03:25 02:48:25 00:11:35   12
13 ECU403 PERLA JUAN MANUEL MEIRA 17:11:41 02:56:41 00:12:33   13
14 ECU4223 TIBURON JULIO HIDALGO 16:43:16 02:28:16 00:12:58   14
15 ECU50695 CARITA RAFAEL GOMEZ 17:09:45 02:54:45 00:15:15   15
16 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 17:16:13 03:01:13 00:17:23   16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QJ94-JA44 Fecha : 10/04/2016       09:30:25  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 500

Fecha : 09/04/2016 Hora Salida : 14:15:00 Distancia : 14.16 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU717 NEGRA FRANCISCO RIZZO 16:29:07 02:14:07 00:00:00   1
2 ECU4208 BANDIT JUAN CARLOS PLAZA 16:33:24 02:18:24 00:04:50   2
3 ECU2007 BRAVISSIMO Camilo Saman 16:41:37 02:26:37 00:06:04   3
4 ECU2110 PISCO SOUR ANTONIO GINATtA 16:37:37 02:22:37 00:07:16   4
5 ECU4660 TIVOLI RELOADED SCUDERIA TIVOLI 16:47:02 02:32:02 00:08:16   5
6 ECU555 WASABI OLAF DYCK 16:29:31 02:14:31 00:10:18   6
7 ECU4223 TIBURON JULIO HIDALGO 16:43:16 02:28:16 00:12:58   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QJ94-JA44 Fecha : 10/04/2016       10:46:29  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 600

Fecha : 09/04/2016 Hora Salida : 14:15:00 Distancia : 14.16 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU60 TABASCO GUSTAVO CORDOVEZ 16:58:09 02:43:09 00:00:00   1
2 ECU60539 KANTAKA CARLOS CALDERON 16:56:40 02:41:40 00:02:10   2
3 ECU11452 GARUFA CARLOS LUIS LECARO 16:59:59 02:44:59 00:03:02   3
4 ECU777 VINA DEL MAR II JOAQUIN HOLZAPFEL 16:58:10 02:43:10 00:05:27   4
5 ECU002 ALEGATO III JIMMY PAZMI¥O PAREJA 17:01:46 02:46:46 00:08:43   5
6 ECU18943 HIGH RISK RAFAEL BODERO GOMEZ 17:03:25 02:48:25 00:10:13   6
7 ECU403 PERLA JUAN MANUEL MEIRA 17:11:41 02:56:41 00:11:39   7
8 ECU50695 CARITA RAFAEL GOMEZ 17:09:45 02:54:45 00:15:37   8
9 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 17:16:13 03:01:13 00:18:42   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QJ94-JA44 Fecha : 10/04/2016       09:33:16