TORNEO DE INVIERNO
COPA MAR CLUB 2016

CIRCUITO COSTERO

30/04/2016 - 30/04/2016

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 500 Hasta la Clase : ORC 600

Clase : ORC 500 Fecha : 30/04/2016 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 13.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 600 Fecha : 30/04/2016 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 13.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU4208 BANDIT JUAN CARLOS PLAZA 15:01:33 02:01:33 00:00:00   1
2 ECU717 NEGRA FRANCISCO RIZZO 15:03:12 02:03:12 00:01:21   2
3 ECU777 VINA DEL MAR II JOAQUIN HOLZAPFEL 15:22:24 02:22:24 00:03:46   3
4 ECU4660 TIVOLI RELOADED SCUDERIA TIVOLI 15:14:44 02:14:44 00:04:24   4
5 ECU18943 HIGH RISK RAFAEL BODERO GOMEZ 15:24:58 02:24:58 00:04:47   5
6 ECU60539 KANTAKA CARLOS CALDERON 15:27:17 02:27:17 00:05:10   6
7 ECU002 ALEGATO III JIMMY PAZMI¥O PAREJA 15:25:00 02:25:00 00:05:35   7
8 ECU3 NEMESIS JOHN WIENER GOMEZ 15:28:14 02:28:14 00:06:15   8
9 ECU11452 GARUFA CARLOS LUIS LECARO 15:30:40 02:30:40 00:06:26   9
10 ECU2007 BRAVISSIMO Camilo Saman 15:15:39 02:15:39 00:07:06   10
11 ECU4223 TIBURON JULIO HIDALGO 15:10:32 02:10:32 00:07:30   11
12 ECU60 TABASCO GUSTAVO CORDOVEZ 15:33:37 02:33:37 00:08:38   12
13 ECU555 WASABI OLAF DYCK 15:01:16 02:01:16 00:08:47   13
14 ECU2110 PISCO SOUR ANTONIO GINATtA 15:13:36 02:13:36 00:10:16   14
15 ECU50695 CARITA RAFAEL GOMEZ 15:35:29 02:35:29 00:12:48   15
16 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 15:45:32 02:45:32 00:16:59   16
17 ECU403 PERLA JUAN MANUEL MEIRA       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QJ94-JA44 Fecha : 30/04/2016       15:48:21  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 500

Fecha : 30/04/2016 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 13.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU4208 BANDIT JUAN CARLOS PLAZA 15:01:33 02:01:33 00:00:00   1
2 ECU717 NEGRA FRANCISCO RIZZO 15:03:12 02:03:12 00:01:21   2
3 ECU4660 TIVOLI RELOADED SCUDERIA TIVOLI 15:14:44 02:14:44 00:04:24   3
4 ECU2007 BRAVISSIMO Camilo Saman 15:15:39 02:15:39 00:07:06   4
5 ECU4223 TIBURON JULIO HIDALGO 15:10:32 02:10:32 00:07:30   5
6 ECU555 WASABI OLAF DYCK 15:01:16 02:01:16 00:08:47   6
7 ECU2110 PISCO SOUR ANTONIO GINATtA 15:13:36 02:13:36 00:10:16   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QJ94-JA44 Fecha : 30/04/2016       15:51:38  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 600

Fecha : 30/04/2016 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 13.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU777 VINA DEL MAR II JOAQUIN HOLZAPFEL 15:22:24 02:22:24 00:00:00   1
2 ECU18943 HIGH RISK RAFAEL BODERO GOMEZ 15:24:58 02:24:58 00:01:37   2
3 ECU60539 KANTAKA CARLOS CALDERON 15:27:17 02:27:17 00:02:13   3
4 ECU002 ALEGATO III JIMMY PAZMI¥O PAREJA 15:25:00 02:25:00 00:02:52   4
5 ECU3 NEMESIS JOHN WIENER GOMEZ 15:28:14 02:28:14 00:03:56   5
6 ECU11452 GARUFA CARLOS LUIS LECARO 15:30:40 02:30:40 00:04:13   6
7 ECU60 TABASCO GUSTAVO CORDOVEZ 15:33:37 02:33:37 00:07:45   7
8 ECU50695 CARITA RAFAEL GOMEZ 15:35:29 02:35:29 00:14:25   8
9 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 15:45:32 02:45:32 00:20:59   9
10 ECU403 PERLA JUAN MANUEL MEIRA       DNC 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QJ94-JA44 Fecha : 30/04/2016       15:58:25