COPA MAR CLUB
CIRCUITO COSTERO

SÁBADO 25 DE MARZO 17

25/03/2017 - 25/03/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 500

Fecha : 25/03/2017 Hora Salida : 14:00:00 Distancia : 11.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU4660 TIVOLI RELOADED SCUDERIA TIVOLI 15:55:11 01:55:11 00:00:00   1
2 ECU717 NEGRA FRANCISCO RIZZO 15:50:49 01:50:49 00:00:15   2
3 ECU1105 TRAFALGAR DMITRY MARTINES 15:54:19 01:54:19 00:01:01   3
4 ECU555 WASABI OLAF DYCK 15:41:25 01:41:25 00:01:09   4
5 ECU007 HMS VICTORY CRISTOBAL TOLEDO y HERMOGENES BARCI 16:00:38 02:00:38 00:01:36   5
6 ECU4208 BANDIT JUAN CARLOS PLAZA 15:49:53 01:49:53 00:02:39   6
7 ECU2110 PISCO SOUR ANTONIO GINATtA 15:55:51 01:55:51 00:05:30   7
8 ECU4223 TIBURON JULIO HIDALGO 15:55:51 01:55:51 00:08:01   8
9 ECU2007 BRAVISSIMO Camilo Saman 16:08:03 02:08:03 00:10:58   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 QJ94-JA44 Fecha : 26/03/2017       18:06:12  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 600

Fecha : 25/03/2017 Hora Salida : 14:00:00 Distancia : 11.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU18943 HIGH RISK RAFAEL BODERO GOMEZ 16:01:44 02:01:44 00:00:00   1
2 ECU60539 KANTAKA CARLOS CALDERON 16:01:02 02:01:02 00:01:04   2
3 ECU002 ALEGATO III JIMMY PAZMI¥O PAREJA 16:02:12 02:02:12 00:01:06   3
4 ECU60 TABASCO GUSTAVO CORDOVEZ 16:06:46 02:06:46 00:03:23   4
5 ECU3 NEMESIS JOHN WIENER GOMEZ 16:06:00 02:06:00 00:03:24   5
6 ECU777 VINA DEL MAR II JOAQUIN HOLZAPFEL 16:05:27 02:05:27 00:04:59   6
7 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 16:05:25 02:05:25 00:05:34   7
8 ECU11452 GARUFA CARLOS LUIS LECARO 16:14:04 02:14:04 00:10:03   8
9 ECU50695 CARITA RAFAEL GOMEZ 16:17:56 02:17:56 00:15:09   9
10 ECU450 BRAVO ERNESTO AMADOR 16:22:36 02:22:36 00:16:31   10
11 ECU3377 LA RABBIATA FRABIZIO DELGADO 16:21:45 02:21:45 00:22:42   11
12 ECU403 PERLA JUAN MANUEL MEIRA       DNC 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 QJ94-JA44 Fecha : 25/03/2017       17:24:36